Ostatnio przeglądane
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Dron DJI MAVIC AIR FLY MORE COMBO FLAME RED
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Dron DJI MAVIC AIR FLY MORE COMBO FLAME RED
Uzupełnj wszystkie pola przed wysłaniem pytania. :
* Wymagane pola
Masa startowa | 430 g |
---|---|
Wymiary | Złożony: 168 × 83 × 49 mm Rozłożony: 168 × 184 × 64 mm Przekątna: 213 mm |
Maksymalna prędkość wznoszenia | 4 m/s (S - mode), 2 m/s (P - mode), 2 m/s (Wi-Fi) |
Maksymalna prędkość opadania | 3 m/s (S - mode), 1,5 m/s (P - mode), 1 m/s (Wi-Fi) |
Maks. pułap | 5000 m n.p.m. |
Maks. czas lotu (w warunkach bezwietrznych) | 21 minut (przy stałej prędkości 25 km/h) |
Maks. czas zawisu (w warunkach bezwietrznych) | 20 minut |
Maks. całkowita odległość (w warunkach bezwietrznych) | 10 km |
Maks. odporność na wiatr | 29 - 38 km/h |
Maks. przechylenie w osi Tilt | 35° (S - mode), 15° (P - mode) |
Maks. prędkość kątowa | 250°/s (S - mode), 250°/s (P - mode) |
Temperatura pracy | 0°C - 40°C |
Zakres częstotliwości | 2,400 - 2,4835 GHz, 5,725 - 5,850 GHz |
Moc transmisji (EIRP) | 2,400 - 2,4835 GHz: FCC: ≤28 dBm, CE: ≤19 dBm, SRRC: ≤19 dBm, MIC: ≤19 dBm 5,725 - 5,850 GHz: FCC: ≤31 dBm, CE: ≤14 dBm, SRRC: ≤27 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
Zakres dokładności zawisu | Pionowo: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ±0,5 m (z pozycjonowaniem GPS) Poziomo: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ±1,5 m (z pozycjonowaniem GPS) |
Wbudowana pamięć | 8 GB |
Mechaniczny zakres kontroli | Tilt: -100° to 22°, Roll: -30° to 30°, Pan: -12° to 12° |
---|---|
Zakres kontroli Tilt | Tilt: -90° to 0° (domyślnie), -90° to +17° (rozszerzony) |
Stabilizacja | 3-osiowa |
Maks. prędkość kontroli (tilt) | 120°/s |
Zakres wibracji kątowych | ±0.005° |
Matryca | 1/2.3” CMOS |
---|---|
Efektywne pixele | 12 MP |
Obiektyw | FOV 85°, ze światłem f/2.8 oraz ogniskowej 24mm (odpowiednik 35mm) |
Zakres ISO | Wideo: 100 - 1600 (tryb auto i manualny) Zdjęcia: 100 - 1600 (tryb auto), 100 - 3200 (tryb manualny) |
Prędkość migawki | Elektroniczna migawka: 8 - 1/8000s |
Rozdzielczość zdjęć | 4:3: 4056 × 3040 16:9: 4056 × 2280 |
Tryby fotografii | Zdjęcie pojedyncze, Zdjęcia seryjne 3 / 5 / 7 klatek , HDR, Auto Exposure Bracketing (AEB): 3 / 5 klatek ze zmianą ekspozycji o 0,7 EV Bias, Interwał: 2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 s |
Rozdzielczość wideo | 4K Ultra HD: 3840 × 2160 (24 / 25 / 30p) 2,7K: 2720×1530 (24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p) FHD: 1920×1080 (24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p) HD: 1280×720 (24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p) |
Maks. szybkość zapisu | 100Mbps |
Wspierany system plików | FAT32 |
Format zdjęć | JPEG/DNG (RAW) |
Format wideo | MP4 / MOV (H.264 / MPEG-4 AVC) |
Przedni | |
---|---|
Zakres precyzyjnego pomiaru | 0,5 - 12 m |
Zasięg wykrywania | 0,5 - 24 m |
Efektywna prędkość wykrywania | ≤ 8 m/s |
Pole widzenia (FOV): | Poziomo 50°, Pionowo ±19° |
Środowisko pracy | Powierzchnia o wyraźnym wzorze i odpowiednim oświetleniu (lux > 15) |
Tylny | |
Zakres precyzyjnego pomiaru | 0,5 - 10 m |
Zasięg wykrywania | 0,5 - 20 m |
Efektywna prędkość wykrywania | ≤ 8 m/s |
Pole widzenia (FOV): | Poziomo 50°, Pionowo ±19° |
Środowisko pracy | Powierzchnia o wyraźnym wzorze i odpowiednim oświetleniu (lux > 15) |
Dolny | |
Zakres precyzyjnego pomiaru | 0,1 - 8 m |
Zakres operacyjny | 0,5 - 30 m |
Środowisko pracy | Wykrywa powierzchnie o wyraźnym wzorze z odpowiednim oświetleniem (lux> 15) i rozproszonym odbiciu (> 20%) |
Pojemność | 2375 mAh |
---|---|
Napięcie | 11,55 V |
Maks. napięcie ładowania | 13,2 V |
Typ akumulatora | LiPo 3S |
Energia | 27,43 Wh |
Waga netto | 140 g |
Zakres temperatury ładowania | 5℃ - 40℃ |
Maks. moc ładowania | 60 W |
Częstotliwość operacyjna | 2,400 - 2,4835 GHz, 5,725 - 5,850 GHz |
---|---|
Maks. odległość transmisji (wolny od zakłóceń) | 2,400 - 2,4835 GHz: FCC: 4000 m, CE: 2000 m, SRRC: 2000 m, MIC: 2000 m 5,725 - 5,850 GHz: FCC: 4000 m, CE: 500 m, SRRC: 2500 m |
Temperatura pracy | 0° - 40° |
Moc transmisji (EIRP) | 2,400 - 2,4835 GHz: FCC:≤26 dBm, CE: ≤18 dBm, SRRC: ≤18 dBm, MIC:≤18 dBm 5,725 - 5,850 GHz: FCC: ≤30 dBm, CE: ≤14 dBm, SRRC: ≤26 dBm |
Wbudowany akumulator | 2970 mAh |
Prąd operacyjny, napięcie | 1400 mA - 3,7 V (Android), 750 mA - 3,7 V (iOS) |
Rozmiary urządzenia mobilnego | Maks. długość: 160 mm, Maks. grubość: 6,5 - 8,5 mm |
Wspierane typy kabli USB | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
Nazwa aplikacji | DJI GO 4 |
---|---|
System transmisji wideo | Wi-Fi (Ulepszony) |
Jakość podglądu na żywo | 720p, 30fps (Aparatura, Smartfon, DJI Goggles) |
Opóźnienie (w zależności od urządzenia mobilnego) | 170 - 240 ms |
Wymagany system | iOS v9.0 lub nowszy, Android v4.4 lub nowszy |
Częstotliwość operacyjna | 2,400 - 2,4835 GHz, 5,725 - 5,850 GHz |
---|---|
Maks. zasięg transmisji | Odległość: 80 m, Wysokość: 50 m |
Prąd i napięcie wejściowe | 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1,4 A |
---|---|
Prąd i napięcie wyjściowe | 13,2 V - 3,79 A, USB: 5 V - 2 A |
Napięcie | 13,2 V |
Moc znamieniowa | 50 W |
Wspierany format kart | Micro SD (conajmniej klasy 10 lub typu UHS-1) |
---|---|
Rekomendowane karty pamięci | |
16GB | Sandisk Extreme, Kingston 16GB SDHC-I SDCAC/16GB |
32GB | Sandisk Extreme V30, Sandisk Extreme V30 A1, Sandisk Extreme V30 Pro A1 |
64GB | Sandisk Extreme V30 A1, Sandisk Extreme Pro V30 A1 |
128GB | Sandisk Extreme V30 A1, Sandisk Extreme Plus V30 A1 |
DJI Mavic Air |
Aparatura sterująca |
Inteligentny akumulator (3 szt.) |
Pokrowiec |
6 par śmigieł |
Osłony śmigieł (zestaw) |
Kable USB (Micro USB, Lightning, USB C) |
Zabezpieczenie gimbala |
Kabel do komunikacji (USB 3.0 - Typu C) |
Adapter USB |
Prowadnice kabli (3 szt.) |
Zapasowe drążki do aparatury |
Ładowarka sieciowa |
Kabel zasilający |
Rozdzielacz ładowania (HUB) |
Adapter do ładowania smartfona z inteligentnego akumulatora |
Torbę podróżną |
Nazwa | Czas dostawy | Cena |
---|---|---|
Wysyłka kurierem | Informacje dotyczące terminu dostawy - sklep@strefa998.pl | 15,99 zł |